BOYUTCMINC
Genişlik8633,9
Derinlik9035,4
Oturum Yüksekliği4216,5
Sırt Yüksekliği11143,7
Ağırlık (Kg)29,529,5
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 33.000,00 33.000,00
2 17.329,95 34.659,90
3 11.752,40 35.257,20
4 8.964,45 35.857,80
5 7.291,02 36.455,10
6 6.175,95 37.055,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 33.000,00 33.000,00
2 17.329,95 34.659,90
3 11.752,40 35.257,20
4 8.964,45 35.857,80
5 7.291,02 36.455,10
6 6.175,95 37.055,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 33.000,00 33.000,00
2 17.329,95 34.659,90
3 11.752,40 35.257,20
4 8.964,45 35.857,80
5 7.291,02 36.455,10
6 6.175,95 37.055,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 33.000,00 33.000,00
2 17.329,95 34.659,90
3 11.752,40 35.257,20
4 8.964,45 35.857,80
5 7.291,02 36.455,10
6 6.175,95 37.055,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 33.000,00 33.000,00
2 17.329,95 34.659,90
3 11.752,40 35.257,20
4 8.964,45 35.857,80
5 7.291,02 36.455,10
6 6.175,95 37.055,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 33.000,00 33.000,00
2 17.329,95 34.659,90
3 11.752,40 35.257,20
4 8.964,45 35.857,80
5 7.291,02 36.455,10
6 6.175,95 37.055,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 33.000,00 33.000,00
2 17.329,95 34.659,90
3 11.752,40 35.257,20
4 8.964,45 35.857,80
5 7.291,02 36.455,10
6 6.175,95 37.055,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 33.000,00 33.000,00
2 17.329,95 34.659,90
3 11.752,40 35.257,20
4 8.964,45 35.857,80
5 7.291,02 36.455,10
6 6.175,95 37.055,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 33.000,00 33.000,00
2 17.329,95 34.659,90
3 11.752,40 35.257,20
4 8.964,45 35.857,80
5 7.291,02 36.455,10
6 6.175,95 37.055,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.