CMINC
Genişlik63-
Derinlik57-
Oturum Yüksekliği45-
Sırt Yüksekliği90-
Ağırlık (Kg)6-
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.258,15 4.516,29
3 1.531,37 4.594,12
4 1.168,10 4.672,38
5 950,04 4.750,21
6 804,75 4.828,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.258,15 4.516,29
3 1.531,37 4.594,12
4 1.168,10 4.672,38
5 950,04 4.750,21
6 804,75 4.828,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.258,15 4.516,29
3 1.531,37 4.594,12
4 1.168,10 4.672,38
5 950,04 4.750,21
6 804,75 4.828,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.258,15 4.516,29
3 1.531,37 4.594,12
4 1.168,10 4.672,38
5 950,04 4.750,21
6 804,75 4.828,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.258,15 4.516,29
3 1.531,37 4.594,12
4 1.168,10 4.672,38
5 950,04 4.750,21
6 804,75 4.828,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.258,15 4.516,29
3 1.531,37 4.594,12
4 1.168,10 4.672,38
5 950,04 4.750,21
6 804,75 4.828,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.258,15 4.516,29
3 1.531,37 4.594,12
4 1.168,10 4.672,38
5 950,04 4.750,21
6 804,75 4.828,47
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.258,15 4.516,29
3 1.531,37 4.594,12
4 1.168,10 4.672,38
5 950,04 4.750,21
6 804,75 4.828,47
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.258,15 4.516,29
3 1.531,37 4.594,12
4 1.168,10 4.672,38
5 950,04 4.750,21
6 804,75 4.828,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.