Pergel Ahşap Sandalye kayın ağacı kontradan imal edilmektedir. sandalyevitrini.com 'da görmüş olduğunuz tüm ürünlerin isteğiniz doğrultusunda cila, kumaş ve deri rengini seçebilirsiniz. Detaylar için Whatsapp'tan bilgi alın kısmından bize ulaşabilirsiniz.
| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 55 | - |
| Derinlik | 38 | - |
| Oturum Yüksekliği | 44 | - |
| Sırt Yüksekliği | 89 | - |
| Ağırlık (Kg) | 15 | - |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 2 | 6.433,09 | 12.866,18 |
| 3 | 4.362,63 | 13.087,90 |
| 4 | 3.327,71 | 13.310,85 |
| 5 | 2.706,52 | 13.532,58 |
| 6 | 2.292,59 | 13.755,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 2 | 6.433,09 | 12.866,18 |
| 3 | 4.362,63 | 13.087,90 |
| 4 | 3.327,71 | 13.310,85 |
| 5 | 2.706,52 | 13.532,58 |
| 6 | 2.292,59 | 13.755,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 2 | 6.433,09 | 12.866,18 |
| 3 | 4.362,63 | 13.087,90 |
| 4 | 3.327,71 | 13.310,85 |
| 5 | 2.706,52 | 13.532,58 |
| 6 | 2.292,59 | 13.755,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 2 | 6.433,09 | 12.866,18 |
| 3 | 4.362,63 | 13.087,90 |
| 4 | 3.327,71 | 13.310,85 |
| 5 | 2.706,52 | 13.532,58 |
| 6 | 2.292,59 | 13.755,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 2 | 6.433,09 | 12.866,18 |
| 3 | 4.362,63 | 13.087,90 |
| 4 | 3.327,71 | 13.310,85 |
| 5 | 2.706,52 | 13.532,58 |
| 6 | 2.292,59 | 13.755,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 2 | 6.433,09 | 12.866,18 |
| 3 | 4.362,63 | 13.087,90 |
| 4 | 3.327,71 | 13.310,85 |
| 5 | 2.706,52 | 13.532,58 |
| 6 | 2.292,59 | 13.755,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 2 | 6.433,09 | 12.866,18 |
| 3 | 4.362,63 | 13.087,90 |
| 4 | 3.327,71 | 13.310,85 |
| 5 | 2.706,52 | 13.532,58 |
| 6 | 2.292,59 | 13.755,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 2 | 6.433,09 | 12.866,18 |
| 3 | 4.362,63 | 13.087,90 |
| 4 | 3.327,71 | 13.310,85 |
| 5 | 2.706,52 | 13.532,58 |
| 6 | 2.292,59 | 13.755,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 2 | 6.433,09 | 12.866,18 |
| 3 | 4.362,63 | 13.087,90 |
| 4 | 3.327,71 | 13.310,85 |
| 5 | 2.706,52 | 13.532,58 |
| 6 | 2.292,59 | 13.755,53 |