Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 945,27 1.890,54
3 641,04 1.923,12
4 488,97 1.955,88
5 397,69 1.988,46
6 336,87 2.021,22
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 945,27 1.890,54
3 641,04 1.923,12
4 488,97 1.955,88
5 397,69 1.988,46
6 336,87 2.021,22
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 945,27 1.890,54
3 641,04 1.923,12
4 488,97 1.955,88
5 397,69 1.988,46
6 336,87 2.021,22
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 945,27 1.890,54
3 641,04 1.923,12
4 488,97 1.955,88
5 397,69 1.988,46
6 336,87 2.021,22
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 945,27 1.890,54
3 641,04 1.923,12
4 488,97 1.955,88
5 397,69 1.988,46
6 336,87 2.021,22
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 945,27 1.890,54
3 641,04 1.923,12
4 488,97 1.955,88
5 397,69 1.988,46
6 336,87 2.021,22
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 945,27 1.890,54
3 641,04 1.923,12
4 488,97 1.955,88
5 397,69 1.988,46
6 336,87 2.021,22
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 945,27 1.890,54
3 641,04 1.923,12
4 488,97 1.955,88
5 397,69 1.988,46
6 336,87 2.021,22
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 945,27 1.890,54
3 641,04 1.923,12
4 488,97 1.955,88
5 397,69 1.988,46
6 336,87 2.021,22
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.