Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 945,27 | 1.890,54 |
| 3 | 641,04 | 1.923,12 |
| 4 | 488,97 | 1.955,88 |
| 5 | 397,69 | 1.988,46 |
| 6 | 336,87 | 2.021,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 945,27 | 1.890,54 |
| 3 | 641,04 | 1.923,12 |
| 4 | 488,97 | 1.955,88 |
| 5 | 397,69 | 1.988,46 |
| 6 | 336,87 | 2.021,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 945,27 | 1.890,54 |
| 3 | 641,04 | 1.923,12 |
| 4 | 488,97 | 1.955,88 |
| 5 | 397,69 | 1.988,46 |
| 6 | 336,87 | 2.021,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 945,27 | 1.890,54 |
| 3 | 641,04 | 1.923,12 |
| 4 | 488,97 | 1.955,88 |
| 5 | 397,69 | 1.988,46 |
| 6 | 336,87 | 2.021,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 945,27 | 1.890,54 |
| 3 | 641,04 | 1.923,12 |
| 4 | 488,97 | 1.955,88 |
| 5 | 397,69 | 1.988,46 |
| 6 | 336,87 | 2.021,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 945,27 | 1.890,54 |
| 3 | 641,04 | 1.923,12 |
| 4 | 488,97 | 1.955,88 |
| 5 | 397,69 | 1.988,46 |
| 6 | 336,87 | 2.021,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 945,27 | 1.890,54 |
| 3 | 641,04 | 1.923,12 |
| 4 | 488,97 | 1.955,88 |
| 5 | 397,69 | 1.988,46 |
| 6 | 336,87 | 2.021,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 945,27 | 1.890,54 |
| 3 | 641,04 | 1.923,12 |
| 4 | 488,97 | 1.955,88 |
| 5 | 397,69 | 1.988,46 |
| 6 | 336,87 | 2.021,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 945,27 | 1.890,54 |
| 3 | 641,04 | 1.923,12 |
| 4 | 488,97 | 1.955,88 |
| 5 | 397,69 | 1.988,46 |
| 6 | 336,87 | 2.021,22 |