BOYUTCMINC
Genişlik--
Derinlik--
Oturum Yüksekliği--
Sırt Yüksekliği--
Ağırlık (Kg)--
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.781,08 7.562,16
3 2.564,16 7.692,48
4 1.955,88 7.823,52
5 1.590,77 7.953,84
6 1.347,48 8.084,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.781,08 7.562,16
3 2.564,16 7.692,48
4 1.955,88 7.823,52
5 1.590,77 7.953,84
6 1.347,48 8.084,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.781,08 7.562,16
3 2.564,16 7.692,48
4 1.955,88 7.823,52
5 1.590,77 7.953,84
6 1.347,48 8.084,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.781,08 7.562,16
3 2.564,16 7.692,48
4 1.955,88 7.823,52
5 1.590,77 7.953,84
6 1.347,48 8.084,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.781,08 7.562,16
3 2.564,16 7.692,48
4 1.955,88 7.823,52
5 1.590,77 7.953,84
6 1.347,48 8.084,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.781,08 7.562,16
3 2.564,16 7.692,48
4 1.955,88 7.823,52
5 1.590,77 7.953,84
6 1.347,48 8.084,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.781,08 7.562,16
3 2.564,16 7.692,48
4 1.955,88 7.823,52
5 1.590,77 7.953,84
6 1.347,48 8.084,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.781,08 7.562,16
3 2.564,16 7.692,48
4 1.955,88 7.823,52
5 1.590,77 7.953,84
6 1.347,48 8.084,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.200,00 7.200,00
2 3.781,08 7.562,16
3 2.564,16 7.692,48
4 1.955,88 7.823,52
5 1.590,77 7.953,84
6 1.347,48 8.084,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.