Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.380,25 36.760,50
3 12.464,67 37.394,00
4 9.507,75 38.031,00
5 7.732,90 38.664,50
6 6.550,25 39.301,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.380,25 36.760,50
3 12.464,67 37.394,00
4 9.507,75 38.031,00
5 7.732,90 38.664,50
6 6.550,25 39.301,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.380,25 36.760,50
3 12.464,67 37.394,00
4 9.507,75 38.031,00
5 7.732,90 38.664,50
6 6.550,25 39.301,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.380,25 36.760,50
3 12.464,67 37.394,00
4 9.507,75 38.031,00
5 7.732,90 38.664,50
6 6.550,25 39.301,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.380,25 36.760,50
3 12.464,67 37.394,00
4 9.507,75 38.031,00
5 7.732,90 38.664,50
6 6.550,25 39.301,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.380,25 36.760,50
3 12.464,67 37.394,00
4 9.507,75 38.031,00
5 7.732,90 38.664,50
6 6.550,25 39.301,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.380,25 36.760,50
3 12.464,67 37.394,00
4 9.507,75 38.031,00
5 7.732,90 38.664,50
6 6.550,25 39.301,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.380,25 36.760,50
3 12.464,67 37.394,00
4 9.507,75 38.031,00
5 7.732,90 38.664,50
6 6.550,25 39.301,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.380,25 36.760,50
3 12.464,67 37.394,00
4 9.507,75 38.031,00
5 7.732,90 38.664,50
6 6.550,25 39.301,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.