BOYUTCMINC
Genişlik8533,5
Derinlik8533,5
Oturum Yüksekliği4718,5
Sırt Yüksekliği8533,5
Ağırlık (Kg)2525
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.500,00 20.500,00
2 10.765,58 21.531,15
3 7.300,73 21.902,20
4 5.568,83 22.275,30
5 4.529,27 22.646,35
6 3.836,58 23.019,45
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.500,00 20.500,00
2 10.765,58 21.531,15
3 7.300,73 21.902,20
4 5.568,83 22.275,30
5 4.529,27 22.646,35
6 3.836,58 23.019,45
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.500,00 20.500,00
2 10.765,58 21.531,15
3 7.300,73 21.902,20
4 5.568,83 22.275,30
5 4.529,27 22.646,35
6 3.836,58 23.019,45
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.500,00 20.500,00
2 10.765,58 21.531,15
3 7.300,73 21.902,20
4 5.568,83 22.275,30
5 4.529,27 22.646,35
6 3.836,58 23.019,45
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.500,00 20.500,00
2 10.765,58 21.531,15
3 7.300,73 21.902,20
4 5.568,83 22.275,30
5 4.529,27 22.646,35
6 3.836,58 23.019,45
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.500,00 20.500,00
2 10.765,58 21.531,15
3 7.300,73 21.902,20
4 5.568,83 22.275,30
5 4.529,27 22.646,35
6 3.836,58 23.019,45
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.500,00 20.500,00
2 10.765,58 21.531,15
3 7.300,73 21.902,20
4 5.568,83 22.275,30
5 4.529,27 22.646,35
6 3.836,58 23.019,45
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.500,00 20.500,00
2 10.765,58 21.531,15
3 7.300,73 21.902,20
4 5.568,83 22.275,30
5 4.529,27 22.646,35
6 3.836,58 23.019,45
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.500,00 20.500,00
2 10.765,58 21.531,15
3 7.300,73 21.902,20
4 5.568,83 22.275,30
5 4.529,27 22.646,35
6 3.836,58 23.019,45
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.