BOYUTCMINC
Genişlik65-
Derinlik45-
Oturum Yüksekliği45-
Sırt Yüksekliği77-
Ağırlık (Kg)--
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.750,00 7.750,00
2 4.069,92 8.139,83
3 2.760,03 8.280,10
4 2.105,29 8.421,15
5 1.712,29 8.561,43
6 1.450,41 8.702,48
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.750,00 7.750,00
2 4.069,92 8.139,83
3 2.760,03 8.280,10
4 2.105,29 8.421,15
5 1.712,29 8.561,43
6 1.450,41 8.702,48
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.750,00 7.750,00
2 4.069,92 8.139,83
3 2.760,03 8.280,10
4 2.105,29 8.421,15
5 1.712,29 8.561,43
6 1.450,41 8.702,48
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.750,00 7.750,00
2 4.069,92 8.139,83
3 2.760,03 8.280,10
4 2.105,29 8.421,15
5 1.712,29 8.561,43
6 1.450,41 8.702,48
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.750,00 7.750,00
2 4.069,92 8.139,83
3 2.760,03 8.280,10
4 2.105,29 8.421,15
5 1.712,29 8.561,43
6 1.450,41 8.702,48
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.750,00 7.750,00
2 4.069,92 8.139,83
3 2.760,03 8.280,10
4 2.105,29 8.421,15
5 1.712,29 8.561,43
6 1.450,41 8.702,48
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.750,00 7.750,00
2 4.069,92 8.139,83
3 2.760,03 8.280,10
4 2.105,29 8.421,15
5 1.712,29 8.561,43
6 1.450,41 8.702,48
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.750,00 7.750,00
2 4.069,92 8.139,83
3 2.760,03 8.280,10
4 2.105,29 8.421,15
5 1.712,29 8.561,43
6 1.450,41 8.702,48
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.750,00 7.750,00
2 4.069,92 8.139,83
3 2.760,03 8.280,10
4 2.105,29 8.421,15
5 1.712,29 8.561,43
6 1.450,41 8.702,48
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.