BOYUTCMINC
Genişlik56-
Derinlik49-
Oturum Yüksekliği45-
Sırt Yüksekliği78-
Ağırlık (Kg)--
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.072,13 6.144,26
3 2.083,38 6.250,14
4 1.589,15 6.356,61
5 1.292,50 6.462,50
6 1.094,83 6.568,97
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.072,13 6.144,26
3 2.083,38 6.250,14
4 1.589,15 6.356,61
5 1.292,50 6.462,50
6 1.094,83 6.568,97
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.072,13 6.144,26
3 2.083,38 6.250,14
4 1.589,15 6.356,61
5 1.292,50 6.462,50
6 1.094,83 6.568,97
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.072,13 6.144,26
3 2.083,38 6.250,14
4 1.589,15 6.356,61
5 1.292,50 6.462,50
6 1.094,83 6.568,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.072,13 6.144,26
3 2.083,38 6.250,14
4 1.589,15 6.356,61
5 1.292,50 6.462,50
6 1.094,83 6.568,97
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.072,13 6.144,26
3 2.083,38 6.250,14
4 1.589,15 6.356,61
5 1.292,50 6.462,50
6 1.094,83 6.568,97
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.072,13 6.144,26
3 2.083,38 6.250,14
4 1.589,15 6.356,61
5 1.292,50 6.462,50
6 1.094,83 6.568,97
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.072,13 6.144,26
3 2.083,38 6.250,14
4 1.589,15 6.356,61
5 1.292,50 6.462,50
6 1.094,83 6.568,97
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.850,00 5.850,00
2 3.072,13 6.144,26
3 2.083,38 6.250,14
4 1.589,15 6.356,61
5 1.292,50 6.462,50
6 1.094,83 6.568,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.