Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.642,83 37.285,65
3 12.642,73 37.928,20
4 9.643,58 38.574,30
5 7.843,37 39.216,85
6 6.643,83 39.862,95
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.642,83 37.285,65
3 12.642,73 37.928,20
4 9.643,58 38.574,30
5 7.843,37 39.216,85
6 6.643,83 39.862,95
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.642,83 37.285,65
3 12.642,73 37.928,20
4 9.643,58 38.574,30
5 7.843,37 39.216,85
6 6.643,83 39.862,95
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.642,83 37.285,65
3 12.642,73 37.928,20
4 9.643,58 38.574,30
5 7.843,37 39.216,85
6 6.643,83 39.862,95
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.642,83 37.285,65
3 12.642,73 37.928,20
4 9.643,58 38.574,30
5 7.843,37 39.216,85
6 6.643,83 39.862,95
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.642,83 37.285,65
3 12.642,73 37.928,20
4 9.643,58 38.574,30
5 7.843,37 39.216,85
6 6.643,83 39.862,95
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.642,83 37.285,65
3 12.642,73 37.928,20
4 9.643,58 38.574,30
5 7.843,37 39.216,85
6 6.643,83 39.862,95
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.642,83 37.285,65
3 12.642,73 37.928,20
4 9.643,58 38.574,30
5 7.843,37 39.216,85
6 6.643,83 39.862,95
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.500,00 35.500,00
2 18.642,83 37.285,65
3 12.642,73 37.928,20
4 9.643,58 38.574,30
5 7.843,37 39.216,85
6 6.643,83 39.862,95
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.