0
CMINC
Genişlik52-
Derinlik46-
Oturum Yüksekliği45-
Sırt Yüksekliği90-
Ağırlık (Kg)--
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.413,48 6.826,95
3 2.314,87 6.944,60
4 1.765,73 7.062,90
5 1.436,11 7.180,55
6 1.216,48 7.298,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.413,48 6.826,95
3 2.314,87 6.944,60
4 1.765,73 7.062,90
5 1.436,11 7.180,55
6 1.216,48 7.298,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.413,48 6.826,95
3 2.314,87 6.944,60
4 1.765,73 7.062,90
5 1.436,11 7.180,55
6 1.216,48 7.298,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.413,48 6.826,95
3 2.314,87 6.944,60
4 1.765,73 7.062,90
5 1.436,11 7.180,55
6 1.216,48 7.298,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.413,48 6.826,95
3 2.314,87 6.944,60
4 1.765,73 7.062,90
5 1.436,11 7.180,55
6 1.216,48 7.298,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.413,48 6.826,95
3 2.314,87 6.944,60
4 1.765,73 7.062,90
5 1.436,11 7.180,55
6 1.216,48 7.298,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.413,48 6.826,95
3 2.314,87 6.944,60
4 1.765,73 7.062,90
5 1.436,11 7.180,55
6 1.216,48 7.298,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.413,48 6.826,95
3 2.314,87 6.944,60
4 1.765,73 7.062,90
5 1.436,11 7.180,55
6 1.216,48 7.298,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.413,48 6.826,95
3 2.314,87 6.944,60
4 1.765,73 7.062,90
5 1.436,11 7.180,55
6 1.216,48 7.298,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.