Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.838,03 3.676,05
3 1.246,47 3.739,40
4 950,78 3.803,10
5 773,29 3.866,45
6 655,03 3.930,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.838,03 3.676,05
3 1.246,47 3.739,40
4 950,78 3.803,10
5 773,29 3.866,45
6 655,03 3.930,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.838,03 3.676,05
3 1.246,47 3.739,40
4 950,78 3.803,10
5 773,29 3.866,45
6 655,03 3.930,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.838,03 3.676,05
3 1.246,47 3.739,40
4 950,78 3.803,10
5 773,29 3.866,45
6 655,03 3.930,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.838,03 3.676,05
3 1.246,47 3.739,40
4 950,78 3.803,10
5 773,29 3.866,45
6 655,03 3.930,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.838,03 3.676,05
3 1.246,47 3.739,40
4 950,78 3.803,10
5 773,29 3.866,45
6 655,03 3.930,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.838,03 3.676,05
3 1.246,47 3.739,40
4 950,78 3.803,10
5 773,29 3.866,45
6 655,03 3.930,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.838,03 3.676,05
3 1.246,47 3.739,40
4 950,78 3.803,10
5 773,29 3.866,45
6 655,03 3.930,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.838,03 3.676,05
3 1.246,47 3.739,40
4 950,78 3.803,10
5 773,29 3.866,45
6 655,03 3.930,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.