Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,42 | 2.940,84 |
| 3 | 997,17 | 2.991,52 |
| 4 | 760,62 | 3.042,48 |
| 5 | 618,63 | 3.093,16 |
| 6 | 524,02 | 3.144,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,42 | 2.940,84 |
| 3 | 997,17 | 2.991,52 |
| 4 | 760,62 | 3.042,48 |
| 5 | 618,63 | 3.093,16 |
| 6 | 524,02 | 3.144,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,42 | 2.940,84 |
| 3 | 997,17 | 2.991,52 |
| 4 | 760,62 | 3.042,48 |
| 5 | 618,63 | 3.093,16 |
| 6 | 524,02 | 3.144,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,42 | 2.940,84 |
| 3 | 997,17 | 2.991,52 |
| 4 | 760,62 | 3.042,48 |
| 5 | 618,63 | 3.093,16 |
| 6 | 524,02 | 3.144,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,42 | 2.940,84 |
| 3 | 997,17 | 2.991,52 |
| 4 | 760,62 | 3.042,48 |
| 5 | 618,63 | 3.093,16 |
| 6 | 524,02 | 3.144,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,42 | 2.940,84 |
| 3 | 997,17 | 2.991,52 |
| 4 | 760,62 | 3.042,48 |
| 5 | 618,63 | 3.093,16 |
| 6 | 524,02 | 3.144,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,42 | 2.940,84 |
| 3 | 997,17 | 2.991,52 |
| 4 | 760,62 | 3.042,48 |
| 5 | 618,63 | 3.093,16 |
| 6 | 524,02 | 3.144,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,42 | 2.940,84 |
| 3 | 997,17 | 2.991,52 |
| 4 | 760,62 | 3.042,48 |
| 5 | 618,63 | 3.093,16 |
| 6 | 524,02 | 3.144,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,42 | 2.940,84 |
| 3 | 997,17 | 2.991,52 |
| 4 | 760,62 | 3.042,48 |
| 5 | 618,63 | 3.093,16 |
| 6 | 524,02 | 3.144,12 |