Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.155,33 2.310,66
3 783,49 2.350,48
4 597,63 2.390,52
5 486,07 2.430,34
6 411,73 2.470,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.155,33 2.310,66
3 783,49 2.350,48
4 597,63 2.390,52
5 486,07 2.430,34
6 411,73 2.470,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.155,33 2.310,66
3 783,49 2.350,48
4 597,63 2.390,52
5 486,07 2.430,34
6 411,73 2.470,38
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.155,33 2.310,66
3 783,49 2.350,48
4 597,63 2.390,52
5 486,07 2.430,34
6 411,73 2.470,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.155,33 2.310,66
3 783,49 2.350,48
4 597,63 2.390,52
5 486,07 2.430,34
6 411,73 2.470,38
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.155,33 2.310,66
3 783,49 2.350,48
4 597,63 2.390,52
5 486,07 2.430,34
6 411,73 2.470,38
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.155,33 2.310,66
3 783,49 2.350,48
4 597,63 2.390,52
5 486,07 2.430,34
6 411,73 2.470,38
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.155,33 2.310,66
3 783,49 2.350,48
4 597,63 2.390,52
5 486,07 2.430,34
6 411,73 2.470,38
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.155,33 2.310,66
3 783,49 2.350,48
4 597,63 2.390,52
5 486,07 2.430,34
6 411,73 2.470,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.