Luna Ahşap Sandalye kayın ağacından imal edilmektedir. sandalyevitrini.com 'da görmüş olduğunuz tüm ürünlerin isteğiniz doğrultusunda cila, kumaş ve deri rengini seçebilirsiniz. Detaylar için Whatsapp'tan bilgi alın kısmından bize ulaşabilirsiniz.
| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 46 | - |
| Derinlik | 58 | - |
| Oturum Yüksekliği | 47 | - |
| Sırt Yüksekliği | 87 | - |
| Ağırlık (Kg) | 15 | - |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.450,00 | 12.450,00 |
| 2 | 6.538,12 | 13.076,24 |
| 3 | 4.433,86 | 13.301,58 |
| 4 | 3.382,04 | 13.528,17 |
| 5 | 2.750,70 | 13.753,52 |
| 6 | 2.330,02 | 13.980,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.450,00 | 12.450,00 |
| 2 | 6.538,12 | 13.076,24 |
| 3 | 4.433,86 | 13.301,58 |
| 4 | 3.382,04 | 13.528,17 |
| 5 | 2.750,70 | 13.753,52 |
| 6 | 2.330,02 | 13.980,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.450,00 | 12.450,00 |
| 2 | 6.538,12 | 13.076,24 |
| 3 | 4.433,86 | 13.301,58 |
| 4 | 3.382,04 | 13.528,17 |
| 5 | 2.750,70 | 13.753,52 |
| 6 | 2.330,02 | 13.980,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.450,00 | 12.450,00 |
| 2 | 6.538,12 | 13.076,24 |
| 3 | 4.433,86 | 13.301,58 |
| 4 | 3.382,04 | 13.528,17 |
| 5 | 2.750,70 | 13.753,52 |
| 6 | 2.330,02 | 13.980,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.450,00 | 12.450,00 |
| 2 | 6.538,12 | 13.076,24 |
| 3 | 4.433,86 | 13.301,58 |
| 4 | 3.382,04 | 13.528,17 |
| 5 | 2.750,70 | 13.753,52 |
| 6 | 2.330,02 | 13.980,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.450,00 | 12.450,00 |
| 2 | 6.538,12 | 13.076,24 |
| 3 | 4.433,86 | 13.301,58 |
| 4 | 3.382,04 | 13.528,17 |
| 5 | 2.750,70 | 13.753,52 |
| 6 | 2.330,02 | 13.980,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.450,00 | 12.450,00 |
| 2 | 6.538,12 | 13.076,24 |
| 3 | 4.433,86 | 13.301,58 |
| 4 | 3.382,04 | 13.528,17 |
| 5 | 2.750,70 | 13.753,52 |
| 6 | 2.330,02 | 13.980,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.450,00 | 12.450,00 |
| 2 | 6.538,12 | 13.076,24 |
| 3 | 4.433,86 | 13.301,58 |
| 4 | 3.382,04 | 13.528,17 |
| 5 | 2.750,70 | 13.753,52 |
| 6 | 2.330,02 | 13.980,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.450,00 | 12.450,00 |
| 2 | 6.538,12 | 13.076,24 |
| 3 | 4.433,86 | 13.301,58 |
| 4 | 3.382,04 | 13.528,17 |
| 5 | 2.750,70 | 13.753,52 |
| 6 | 2.330,02 | 13.980,11 |