Seren Ahşap Sandalye'nin gövdesi kontra ile gürgen ağacından imal edilmektedir. Ayakta bulunan kovan ve sırtta bulunan hazeran rengi isteğinize göre değişmektedir. sandalyevitrini.com 'da görmüş olduğunuz tüm ürünlerin isteğiniz doğrultusunda cila, kumaş ve deri rengini seçebilirsiniz. Detaylar için Whatsapp'tan bilgi alın kısmından bize ulaşabilirsiniz.
| BOYUT | CM | INC |
| Genişlik | 55 | 21,7 |
| Derinlik | 60 | 23,6 |
| Oturum Yüksekliği | 48 | 18,9 |
| Sırt Yüksekliği | 77 | 30,3 |
| Ağırlık (Kg) | 8,7 | 8,7 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.463,78 | 8.927,55 |
| 3 | 3.027,13 | 9.081,40 |
| 4 | 2.309,03 | 9.236,10 |
| 5 | 1.877,99 | 9.389,95 |
| 6 | 1.590,78 | 9.544,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.463,78 | 8.927,55 |
| 3 | 3.027,13 | 9.081,40 |
| 4 | 2.309,03 | 9.236,10 |
| 5 | 1.877,99 | 9.389,95 |
| 6 | 1.590,78 | 9.544,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.463,78 | 8.927,55 |
| 3 | 3.027,13 | 9.081,40 |
| 4 | 2.309,03 | 9.236,10 |
| 5 | 1.877,99 | 9.389,95 |
| 6 | 1.590,78 | 9.544,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.463,78 | 8.927,55 |
| 3 | 3.027,13 | 9.081,40 |
| 4 | 2.309,03 | 9.236,10 |
| 5 | 1.877,99 | 9.389,95 |
| 6 | 1.590,78 | 9.544,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.463,78 | 8.927,55 |
| 3 | 3.027,13 | 9.081,40 |
| 4 | 2.309,03 | 9.236,10 |
| 5 | 1.877,99 | 9.389,95 |
| 6 | 1.590,78 | 9.544,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.463,78 | 8.927,55 |
| 3 | 3.027,13 | 9.081,40 |
| 4 | 2.309,03 | 9.236,10 |
| 5 | 1.877,99 | 9.389,95 |
| 6 | 1.590,78 | 9.544,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.463,78 | 8.927,55 |
| 3 | 3.027,13 | 9.081,40 |
| 4 | 2.309,03 | 9.236,10 |
| 5 | 1.877,99 | 9.389,95 |
| 6 | 1.590,78 | 9.544,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.463,78 | 8.927,55 |
| 3 | 3.027,13 | 9.081,40 |
| 4 | 2.309,03 | 9.236,10 |
| 5 | 1.877,99 | 9.389,95 |
| 6 | 1.590,78 | 9.544,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.463,78 | 8.927,55 |
| 3 | 3.027,13 | 9.081,40 |
| 4 | 2.309,03 | 9.236,10 |
| 5 | 1.877,99 | 9.389,95 |
| 6 | 1.590,78 | 9.544,65 |